Update: 137 Organisasi/Relawan per 26 September 2024
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung kembali menerbitkan daftar Kolaborasi Penanganan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bandung pada 26 September 2024 pukul 12.00 WIB.
Sehingga yang sebelumnya kami informasikan, 128 kolaborator pada 23 September 2024, bertambah dan menjadi 137 organisasi termasuk LDII dan SENKOM.
Berikut adalah Update: 137 Organisasi/Relawan per 26 September 2024:
Organisasi | Organisasi | Organisasi |
---|---|---|
FPRB Kabupaten Bandung | BAZNAS Republik Indonesia | MER-C Indonesia |
BAZNAS Provinsi Jawa Barat | PGPI | Tapak Tiara |
Tangara | ASTACALA Telkom University | Asia Muslim Charity Foundation |
BAZNAS Kabupaten Bandung | Waqaf Salman | DMC Dompet Dhuafa Jabar |
Gerak Bareng | Rumah Zakat | Hands Foundation |
Relawan Nusantara | Sekolah Relawan | RHK (Rufaedah Humanity Center) |
Mandiri Amal Insani (MAI) | Rumah Amal | YCO Cita Sehat Foundation |
Yatim Mandiri | SKI Khairu Ummah | Sanggar Quran Peduli Umat |
Indonesia Offroad Federation | Jabar Bergerak | Peduli Masjid Ahlul Bait Indonesia |
Yayasan Solidaritas Insan Peduli | Universitas Al-Ghifari | Universitas Muhammadiyah |
SINTIKOM | SIGAP Syari’at Islam | Relawan NU |
Kowalu Al Fattah Rescue | MKWC NU Kertasari | Rumah Sentuh Kebaikan |
Rumah Yatim | Yatim Prima Bakti | Kampoeng Tj Ibarani |
IQR | TGPI | Sadaqwana |
POSGAP | SAR FKPM | Baraya Bandung |
Care U | ISMAKES Provinsi Jabar | Gerak Tanggap Darurat |
SDG Tanggap Darurat | TCT Indonesia | Sinergi Foundation |
HIS Berbagi Tanggap Bencana | Tabia’ah Sunnah | Markas Bersama Assunah |
Sinergi Kebaikan Umat | Relawan CMH | Petualang Muslim 29 Cianjur |
Human Initiative Jabar | IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Jabar | Pramuka |
BRFAD | Mahatala UNPI Cianjur | Satgas Poltekes Bandung |
Kwaran Kertasari | Relawan SAR Gunung | Ambulance Residivis |
Sekber Gempa Pertiwi | Hidayah Berbagi Indonesia | One Ummah Humanity |
Yayasan Rumah Cintara | Pojok Berbagi | Barakawana |
Crisis Center UIN Jakarta | PC NU Kabupaten Bandung | KPA Universitas Pancasila |
Baguna | GEMPAL | Qeqiyu |
Mapalah | Openry | Papas Cimahi |
Bakomdar | BASIC | Yasmin |
Menwa Cakra 678 | One Ummah | WANARA |
YPMPI | MPKA Pribumiwan | YKPA |
Himapa | SARISP | Siaga Bencana Alam Daerah (SIBAD) |
MRI Cimahi | MRI Karawang | Sehati Gerak Bersama (Sukabumi) |
Indonesia Bermartabat Sholeh | Gerak Bareng (Jakarta) | Pasundan Peduli |
MDMC Kabupaten Bandung | Jundullah Annas | POSGAB Jabar |
Salam Aid | Sekolah Relawan Depok | Pusat Krisis Kemensos |
Amil Zakat | ASHI Muhallah Hudda Peduli | RSUD Majalaya |
LKNU | Rumah Alifa | Wahana Muda Indonesia |
Al Ikhwan Foundation | JOIN Peduli | SPEKBER |
PBM PGI Jabar | Arah Humanity | Persaudaraan Bekam Indonesia |
Sahabat Kemanusiaan (Karawang) | Forum Relawan Indonesia | OPRLKK Kabupaten Bandung |
Relawan Jabar Bandung | BRIN | ASAR Humanity |
Pelopor Kepedulian | RAPI | Relawan Mahasiswa |
PT. Japfa Comfeed | ADRA | |
Indonesia Gerak Sirem (IGS) | Organisasi Profesi IAI | NU Peduli |
SAR Bandung | Bimbingan Konseling Islami (UI) | Klinik Psikologi Klinis Indonesia |
Relawan Independen Media Bangsa (RIMBA) | LDII Kabupaten Bandung | SENKOM Mitra Polri Kab. Bandung |
Dan berikut Video YouTube DPD LDII Kabupaten Bandung Membantu TNI di Hari ke-5 di Lokasi Gempa Bumi Kertasari.
Berita sebelumnya:
128 Organisasi/Relawan Berkolaborasi dalam Penanganan Korban Bencana Gempa Bumi Kertasari—Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung telah merilis para kolaborator penanganan bencana gempa bumi di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
Infografik dengan logo Quick Response Team tersebut diterbitkan pada 23 September 2024 jam 8 pagi.
Inilah seluruh pihak yang berjumlah 102 organisasi, NGO dan relawan yang turun tangan bergerak ke lokasi bencana. Seperti yang sudah DPD LDII Kabupaten Bandung tindaklanjut pada hari ke-5 (berita ada di sini):